- 1879 - Birth - ; 2 Russell St, Dundee, Scotland
- 1973 - Death - ; Dundee
- Occupation - Jute Weaver
- Religion - United Free Church
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Jane Ann WADDELL | ||
Birth | 1879 | 2 Russell St, Dundee, Scotland | |
Death | 1973 | Dundee | |
Marriage | 5 APR 1907 | to Edward TRAGHEIM at Dundee |
PARENT (M) Edward TRAGHEIM | |||
Birth | 17 NOV 1881 | Noble’s Land, Dalkeith, Edinburgh | |
Death | 1971 | Lochee, Dundee, Angus | |
Marriage | 5 APR 1907 | to Jane Ann WADDELL at Dundee | |
Father | Edward TRAGHEIM | ||
Mother | Elizabeth Jane Ayton MCCOLL | ||
PARENT (F) Jane Ann WADDELL | |||
Birth | 1879 | 2 Russell St, Dundee, Scotland | |
Death | 1973 | Dundee | |
Marriage | 5 APR 1907 | to Edward TRAGHEIM at Dundee | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Thomas Waddell TRAGHAM | ||
Birth | 9 MAR 1910 | ||
Death | 1 DEC 2005 | Dundee | |
Marriage | 14 OCT 1932 | to Marjory Robertson DUNCAN at 1 Shamrock St., Dundee | |
F | Lilian TRAGHEIM | ||
Birth | 1921 | ||
Death | |||
Marriage | 24 NOV 1944 | to Donald Robert JAUNAY at Dundee | |
M | Edward TRAGHEIM | ||
Birth | 9 JUN 1907 | Kinnaird Place, Brechin, Angus Scotland | |
Death | 1987 | Dundee | |
Marriage | 1936 | to Barbara (Babbs) Chalmer BROWN at ARBROATH AND ST VIGEANS, ANGUS | |
F | Helen “Nell” Clunie TRAGHEIM | ||
Birth | 1908 | Brechin, Angus | |
Death | 2000 | Dundee | |
M | John Smith TRAGHEIM | ||
Birth | 1912 | St Clement District, Dundee | |
Death | 1964 | Alton, Hampshire, England | |
Marriage | to Margaret | ||
M | Douglas C Waddell TRAGHEIM | ||
Birth | 1913 | St Clement District, Dundee | |
Death | 1914 | St Clement District, Dundee |
1 Jane Ann WADDELL b: 1879 d: 1973
+ Edward TRAGHEIM b: 17 NOV 1881 d: 1971
2 Thomas Waddell TRAGHAM b: 9 MAR 1910 d: 1 DEC 2005
+ Marjory Robertson DUNCAN b: 23 NOV 1911 d: 26 SEP 1998
3 Moira Anne TRAGHAM b: 1943
4 Eileen MUELLER b: 19 MAR 1973
+ Eileen MUELLER b: 19 MAR 1973
5 Kaylee Dillon MUELLER b: 25 OCT 2015
3 Jean Marjory TRAGHAM b: 1935
5 Megan b: ABT 2001
5 Jaimie b: ABT 2002
3 Eleanor Dorothy TRAGHAM b: 16 MAR 1938
+ Ian STEPHEN b: 2 MAY 1933
4 Graeme Robertson (Bodhipaksa) SERING b: 4 JAN 1961
+ Shrijnana LEMONE b: 8 SEP 1968
5 Maia Bereket SERING b: 8 NOV 2006
5 Malkias Milko Kiran SERING b: 19 APR 2008
4 Fiona Grace STEPHEN b: 18 DEC 1963
5 Jessie BARRIE b: 9 SEP 1994
5 Daniel BARRIE b: 21 APR 1997
5 Matthew BARRIE b: 8 MAR 2001 d: 9 OCT 2016
3 Ronald TRAGHAM b: 1933 d: 2017
4 Kenneth David TRAGHAM b: 1 MAR 1961
+ Margaret Theresa JONES b: 18 JUL 1960
5 Jennifer Helen TRAGHAM b: 2 JUL 1986
5 Richard William TRAGHAM b: 17 NOV 1985
5 Rebecca Alexandra TRAGHAM b: 1991
4 Ronald Thomas TRAGHAM b: 1974
+ Novella MOONEY b: ABT 1981
4 Linda Anne T TRAGHAM b: 14 MAY 1967
5 Craig DOUGLAS b: 23 JUN 1990
6 Tyler DOUGLAS b: 10 OCT 2011
5 Katie Ann TRAGHAM b: 1998
4 Anne TRAGHAM b: 14 FEB 1970
5 Cordelia Ashley b: 30 JAN 1996
3 Alan TRAGHAM b: 3 JAN 1953
4 Andrew Richard TRAGHAM b: 1981
5 Oliver Lewis TRAGHAM b: 3 OCT 2008
4 Claire Elaine TRAGHAM b: 8 JAN 1985
4 Mark Stephen TRAGHAM b: 1982
+ Nicola
5 Jack James TRAGHAM b: 22 DEC 2015
2 Lilian TRAGHEIM b: 1921
+ Donald Robert JAUNAY b: 19 OCT 1918 d: 25 AUG 2012
3 Robert Edward JAUNAY b: 30th May 1950
2 Edward TRAGHEIM b: 9 JUN 1907 d: 1987
+ Barbara (Babbs) Chalmer BROWN b: ABT 1912 d: 1987
3 Norma Jean TRAGHAM b: 1946
2 Helen “Nell” Clunie TRAGHEIM b: 1908 d: 2000
2 John Smith TRAGHEIM b: 1912 d: 1964
+ Margaret
2 Douglas C Waddell TRAGHEIM b: 1913 d: 1914